สำคัญ : สนใจอสังหาริมทรัพย์ - ใช้แบบฟอร์มติดต่อ - หรือสอบถามข้อมูลทั่วไป >>> info@isaanproperties.com, Line ID thaiden

Baht exchange Rates

British Pound 

USD https://longforecast.com/usd-to-bht-today-forecast

https://walletinvestor.com/forex-forecast/eur-thb-prediction#:~:text=EUR%2FTHB%20rate%20equal%20to,up%20to%20%24100.86%20in%202026.

AUD iconTHB icon Australian Dollar to Baht (AUDTHB) Forex Rate Prediction, Forecast for next months and years

Below you will find the exchange rate predictions for 2021, 2022.
Date Opening rate Closing rate Minimum rate Maximum rate Change
AUD to THB Forecast for 2021
September 2021 23.8776 23.6239 23.6239 23.9287 -1.07 %▼
October 2021 23.6041 23.7572 23.5577 23.7636 0.64 % ▲
November 2021 23.7474 23.5984 23.5844 23.7474 -0.63 %▼
December 2021 23.5965 23.664 23.5965 23.664 0.29 % ▲
AUD to THB Forecast for 2022
January 2022 23.693 23.5372 23.5372 23.721 -0.66 %▼
February 2022 23.5297 23.6667 23.5245 23.6879 0.58 % ▲
March 2022 23.6567 23.7595 23.6008 23.7595 0.43 % ▲
April 2022 23.7674 24.1201 23.7674 24.1201 1.46 % ▲
May 2022 24.1134 23.9216 23.874 24.1134 -0.8 %▼
June 2022 23.93 24.1763 23.93 24.1842 1.02 % ▲
July 2022 24.1747 24.434 24.1747 24.474 1.06 % ▲
August 2022 24.4115 24.0752 24.0455 24.4115 -1.4 %▼
September 2022 24.0893 23.8279 23.8279 24.1389 -1.1 %▼
October 2022 23.8366 23.9555 23.765 23.9678 0.5 % ▲
November 2022 23.9488 23.7994 23.7914 23.9492 -0.63 %▼
December 2022 23.8092 23.8917 23.806 23.8917 0.35 % ▲
AUD to THB Forecast for 2023
January 2023 23.8914 23.7389 23.7389 23.9251 -0.64 %▼
February 2023 23.7317 23.8687 23.7317 23.8963 0.57 % ▲
March 2023 23.8596 23.9564 23.804 23.9564 0.4 % ▲
April 2023 23.9932 24.3199 23.9932 24.3245 1.34 % ▲
May 2023 24.3117 24.1202 24.0801 24.3117 -0.79 %▼
June 2023 24.14 24.3757 24.14 24.3896 0.97 % ▲
July 2023 24.4027 24.6353 24.4001 24.6726 0.94 % ▲
August 2023 24.6161 24.2869 24.2531 24.6161 -1.36 %▼
September 2023 24.2878 24.061 24.054 24.3464 -0.94 %▼
October 2023 24.04 24.1565 23.9755 24.1695 0.48 % ▲
November 2023 24.1509 24.0121 23.9983 24.1636 -0.58 %▼
December 2023 24.0088 24.0902 24.0088 24.0904 0.34 % ▲
AUD to THB Forecast for 2024
January 2024 24.088 23.9413 23.9413 24.1276 -0.61 %▼
February 2024 23.9456 24.0742 23.9383 24.1028 0.53 % ▲
March 2024 24.0632 24.1897 24.009 24.1897 0.52 % ▲
April 2024 24.1953 24.5128 24.1953 24.5265 1.3 % ▲
May 2024 24.5069 24.337 24.2872 24.5175 -0.7 %▼
June 2024 24.3736 24.6016 24.3736 24.604 0.93 % ▲
July 2024 24.5984 24.8214 24.5984 24.886 0.9 % ▲
August 2024 24.8133 24.5153 24.4594 24.8133 -1.22 %▼
September 2024 24.5159 24.2416 24.2416 24.5516 -1.13 %▼
October 2024 24.2227 24.3647 24.177 24.3687 0.58 % ▲
November 2024 24.3567 24.2374 24.2059 24.3762 -0.49 %▼
December 2024 24.2338 24.2874 24.2234 24.2894 0.22 % ▲
AUD to THB Forecast for 2025
January 2025 24.2887 24.1465 24.1465 24.3366 -0.59 %▼
February 2025 24.1677 24.2756 24.1517 24.3074 0.44 % ▲
March 2025 24.2938 24.3843 24.2159 24.3843 0.37 % ▲
April 2025 24.3928 24.7144 24.3928 24.7262 1.3 % ▲
May 2025 24.7208 24.563 24.4946 24.7312 -0.64 %▼
June 2025 24.57 24.7986 24.57 24.8068 0.92 % ▲
July 2025 24.7979 25.0383 24.7979 25.0972 0.96 % ▲
August 2025 25.0176 24.7136 24.668 25.0239 -1.23 %▼
September 2025 24.7123 24.4461 24.4461 24.7545 -1.09 %▼
October 2025 24.4276 24.5653 24.3812 24.5713 0.56 % ▲
November 2025 24.5866 24.4367 24.4103 24.5866 -0.61 %▼
December 2025 24.4312 24.4875 24.4266 24.4888 0.23 % ▲
AUD to THB Forecast for 2026
January 2026 24.5007 24.3764 24.3571 24.5455 -0.51 %▼
February 2026 24.368 24.5059 24.3528 24.5099 0.56 % ▲
March 2026 24.495 24.5817 24.4228 24.5817 0.35 % ▲
April 2026 24.5909 24.9278 24.5909 24.9278 1.35 % ▲
May 2026 24.9214 24.7599 24.7052 24.9424 -0.65 %▼
June 2026 24.7647 24.9985 24.7647 25.0109 0.94 % ▲
July 2026 24.9982 25.242 24.9982 25.3046 0.97 % ▲
August 2026 25.2507 25.2507 25.2507 25.2507 0 % ▲